Dettagli prodotto
Caffè aromatizzato al cioccolato al caffè - cacao min 46%
Informazioni aggiuntive
Peso | 1.00 kg |
---|---|
Seleziona | Busta da 1 Kg, 1 Kg x 10 Buste (CARTONE da 10 Kg) |
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali | : | (Valori medi riferiti a 100g di prodotto) | |
Valore Energetico | : | 550,2 kcal | 2297,8 kjoule |
Grassi | : | 33,00 | g |
di cui saturi | : | 20,10 | g |
di cui monoinsaturi | : | 11,20 | g |
di cui polinsaturi | : | 1,70 | g |
Proteine | : | 7,00 | g |
Carboidrati | : | 57,00 | g |
di cui zuccheri | : | 43,00 | g |
Fibre Alimentari | : | 1,40 | g |
Polioli | : | 0,00 | g |
Sale | : | 1,11 | g |
Dosi Consigliate
A piacere.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +8 C – +12 C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
1 recensione per Pepite di Cioccolato al Caffè